|
Воронежский завод имени Фрунзе. тел.: email: |
Руководитель: |
Воронежский завод им.Фрунзе — производственная база Харьковского завода в России, основанная в 2000 году.
Сегодня Воронежский завод им.Фрунзе - это современное производственное предприятие.
Мощности Воронежского завода позволяют производить широкий ассортимент продукции: решетные полотна, перфорированные металлические листы, металлические сетки, корзины для мусора и другую продукцию листообработки.
Оптимальная складская программа и партнерские отношения с компаниями-перевозчиками позволяют максимально сокращать сроки поставки продукции по России.
Реализуемое оборудование>>
Распродажа остатков сетки ПВС в обрезках по 9 руб./кг.:
ПВС хк, ячейка 17х40 в толщине 0,5 - 236 кг.;.
ПВС оц., ячейка 17*40-14 кг.
.png)
РАСПРОДАЖА - Хочешь узнать цены и список товаров? ЖМИ СЮДА
| Позиция | Количество | Цена за 1 шт. с ндс |
| Перфолист | ||
| 1000-2000 | ||
| 13 4-10,0-10,0-1000*2000-1,0-оц t=42 окраш. (шт) | 2 | 670 |
| 5 1а-3,0-1000*2000-0,55-оц (шт) | 3 | 502 |
| 6 1а-3,0-1000*2000-0,7-оц t=4,5 (шт) | 3 | 773 |
| 1а-1,1-1000х2000-0,7 (шт) | 1 | 553 |
| 1а-10,0-1000х2000-1,0-хк (шт) | 1 | 624 |
| 1а-2,0-1000х2000-0,6-хк t=3.5 (шт) | 17 | 468 |
| 1а-2,0-1000х2000-0,7-оц t=3.5 ч.1403-10 (шт) | 3 | 471 |
| 1а-4,5-1000х2000-1,0-хк t=6.7 (шт) | 1 | 705 |
| 1а-6,0-1000х2000-1,0-нж t=10 (шт) | 1 | 3 230 |
| 4-15,0-15,0-1000х20000-0,7-оц t=20 (шт) | 5 | 605 |
| 4-8,0-8,0-1000х2000-1,0-хк t=24 (шт) | 1 | 807 |
| 14 4-5,0-5,0-1000*2000-1,0-ал t=7,5 (шт) | 1 | 1 241 |
| 15 4-5,0-5,0-1000*2000-1,0-оц t=15 окраш. (шт) | 1 | 826 |
| 16 4-5,0-5,0-1000*2000-1,0-оц t=7,5 окраш. (шт) | 1 | 826 |
| 1а-8,0-1000х1490-1,0-оц t=11 (шт) | 1 | 576 |
| 1а-3,0-1000х2000-1,5-хк t=5 , (шт) | 10 | 1 452 |
| 1а-4,0-1000х2000-2,0-хк (кром-20/10) (шт) | 4 | 1 749 |
| 4,6,1-5,0-5,0-1000х2000-1,0-хк t=10 (шт) | 2 | 699 |
| 4-10,0-10,0-1000х2000-3,0-оц t=28 , (шт) | 1 | 2 101 |
| 1250-2500 | ||
| 20 4-10,0-10,0-1250*2500-1,0-хк t=14 (шт) | 1 | 887 |
| 1а-3,0-1250х2500-0,7 оц t = 5.0 (шт) | 3 | 822 |
| 1а-4,0-1250*2500-0,8-хк t=6 н/к (шт) | 1 | 750 |
| 1а-2,0-1250х2500-0,7-оц t=3.5 (шт) | 2 | 833 |
| 1а-5,0-1250х2500-0,55-оц t=8 (шт) | 1 | 653 |
| Решета с/х | ||
| 490-990 | ||
| 1а-2,2-490х990-0,8-оц ч.696-06 (шт) | 40 | 184 |
| 1а-3,2-490х990-0,8-оц ч.878-07 (шт) | 1 | 162 |
| 1а-9,5-490х990-1,0-оц ч.874-07 (шт) | 21 | 188 |
| 2а-1,6-20-990х490-0,8-оц ч.880-07 (шт) | 135 | 159 |
| 2а-1,8-20-990х490-0,8-оц ч.917-07 (шт) | 23 | 150 |
| 2а-5,0-32-990х490-1,0-оц ч.650-06 (шт) | 50 | 188 |
| 2а-6,0-32-990х490-1,0-оц ч.865-07 (шт) | 12 | 188 |
| 292-714 | |
|
| 1а-2,2-292х714-0,7-оц (шт) | 2 | 258 |
| 1а-2,8-292х714-0,7-оц (шт) | 3 | 265 |
| 1а-4,2-292х714-0,7-оц (шт) | 74 | 214 |
| 2а-6,0-32-292х714-0,7-оц (шт) | 2 | 142 |
| 3-4,0-292х714-0,7-оц (шт) | 22 | 128 |
| 3-5,0-292х714-0,7-оц (шт) | 35 | 128 |
| 1а-3,0-292х714-0,8-оц . (шт) | 1 | 527 |
| 1а-3,4-292х714-1,0-оц (шт) | 20 | 490 |
| 1а-3,6-292х714-0,8-оц . (шт) | 3 | 623 |
| 1а-3,6-292х714-1,0-оц (шт) | 2 | 474 |
| 1а-3,8-292х714-0,8-оц . (шт) | 12 | 623 |
| 1а-3,8-292х714-1,0-оц (шт) | 10 | 372 |
| 1а-4,0-292х714-1,0-оц (шт) | 1 | 496 |
| 1а-4,2-292х714-1,0-оц (шт) | 9 | 501 |
| 1а-7,0-292х714-1,0-оц (шт) | 1 | 493 |
| 2а-0,5-8-292х714-0,55-оц (шт) | 3 | 584 |
| 2а-0,7-10-292х714-0,55-оц (шт) | 4 | 556 |
| 2а-0,9-10-292х714-0,55-оц (шт) | 4 | 556 |
| 2а-4,2-25-292х714-1,0-оц , (шт) | 12 | 462 |
| 3-3,5-292х714-0,8-оц (шт) | 5 | 540 |
| 3-9,5-292х714-0,8-оц (шт) | 1 | 509 |
| БЦС 490-990 гн | ||
| 94 1а-4,2-490х990-1,0хк БЦС гн(н/л) (шт) | 12 | 284 |
| 79 1а-18,0-490х990-1,0хк БЦС гн(н/л) (шт) | 6 | 288 |
| 1а-1,1-490х990-0,55-хк БЦС гн (шт) | 3 | 250 |
| 1а-3,0-490х990-0,8-хк БЦС гн (шт) | 2 | 273 |
| 1а-8,5-490х990-1,0-хк БЦС гн (шт) | 1 | 266 |
| 1а-2,6-490х990-1,0-хк БЦС гн. (шт) | 8 | 408 |
| 1а-9,5-490х990-1,2-хк БЦС гн. (шт) | 1 | 370 |
| 2а-0,5-8-490х990-0,6-хк БЦС (шт) | 2 | 372 |
| 2а-2,6-20-490х990-1,0-хк БЦС гн. с дорожкой (шт) | 4 | 372 |
| 2а-5,5-32-490х990-1,2-хк БЦС с дорожкой (шт) | 18 | 383 |
| 3-4,5-490х990-0,8-хк БЦС гн. (шт) | 1 | 323 |
| 700-1065 | |
|
| 1а-4,2-700х1065-0,8-оц (шт) | 2 | 246 |
| 3-4,0-700х1065-0,7-оц (шт) | 7 | 343 |
| 2а-1,7-16-700х1065-0,8-оц (шт) | 1 | 422 |
| 34 1а-7,0-700*1650-0,8-хк (н/л) (шт) | 1 | 334 |
| 1а-10,0-700*1650-1,0 (шт) | 1 | 340 |
| 2а-7,5-40-700х1065-1,0-оц (шт) | 1 | 574 |
| 710-1420 | |
|
| 83 1а-7,5-710х1420-0,7оц) (шт) | 20 | 684 |
| 84 1а-8,5-710х1420-0,7оц (шт) | 3 | 633 |
| 1а-1,8-710х1420-0,7-оц (шт) | 19 | 382 |
| 1а-11,0-710х1420-0,7-оц (шт) | 3 | 540 |
| 1а-14,0-710х1420-0,7-оц (шт) | 23 | 442 |
| 1а-3,2-710х1420-0,7-оц (шт) | 10 | 585 |
| 1а-3,4-710х1420-0,8-оц (шт) | 35 | 519 |
| 80 1а-3,8-710х1420-0,7оц (шт) | 23 | 362 |
| 82 1а-5,5-710х1420-0,7оц (шт) | 21 | 616 |
| 1а-3,6-710х1420-0,7-оц (шт) | 34 | 350 |
| 1а-4,7-710х1420-0,7-оц (шт) | 16 | 438 |
| 1а-6,5-710х1420-0,7-оц (шт) | 17 | 449 |
| 85 2а-1,4-12-710х1420-0,7оц(н/л) (шт) | 20 | 442 |
| 86 2а-2,0-20-710х1420-0,7оц(н/л) (шт) | 60 | 451 |
| 87 2а-2,4-20-710х1420-0,7оц(н/л) (шт) | 1 | 453 |
| 2а-3,0-25-710х1420-0,7-оц (шт) | 3 | 368 |
| 2а-3,4-25-710х1420-0,7-оц (шт) | 20 | 536 |
| 88 2а-3,2-25-710х1420-0,7оц (шт) | 13 | 451 |
| 2а-3,6-25-710х1420-0,7-оц (шт) | 7 | 435 |
| 89 2а-4,0-25-710х1420-0,7 оц (шт) | 48 | 447 |
| 90 2а-5,0-32-710х1420-0,7оц (шт) | 19 | 597 |
| 2а-4,2-25-710х1420-0,7-оц (шт) | 14 | 569 |
| 2а-4,5-32-710х1420-0,7-оц (шт) | 12 | 449 |
| 750-1000 | ||
| 1а-2,2-750х1000-0,7-оц (шт) | 9 | 233 |
| 1а-4,2-750х1000-0,8-оц (шт) | 12 | 297 |
| 1а-4,5-750х1000-0,7-оц (шт) | 7 | 202 |
| 1а-8,5-750х1000-0,8-оц (шт) | 8 | 264 |
| 790-990 | ||
| 243 2а-2,0-20-790х990-1,0-оц (шт) | 1 | 302 |
| 990-740 | ||
| 1а-2,8-990х740-0,7-оц (шт) | 4 | 244 |
| 1а-3,8-990х740-0,7-оц (шт) | 5 | 334 |
| 1а-4,7-990х740-0,7-оц (шт) | 42 | 278 |
| 2а-12,0-50-990х740-1,0-оц (шт) | 11 | 293 |
| 2а-3,4-25-990х740-0,7-оц (шт) | 9 | 241 |
| 1а-1,5-990х740-0,55-оц (шт) | 2 | 296 |
| 1а-4,2-990х740-1,0-оц (шт) | 9 | 409 |
| 1а-9,5-990х740-1,0-оц (шт) | 2 | 410 |
| 2а-0,6-8-990х740-0,55-оц (шт) | 14 | 380 |
| 2а-0,7-10-990х740-0,55-оц (шт) | 11 | 285 |
| 2а-1,6-12-990х740-0,8-оц (шт) | 6 | 251 |
| 2а-3,0-20-990х740-0,8-оц . (шт) | 2 | 342 |
| 1а-10,0-990*990-0,7-оц (шт) | 9 | 391 |
| 2а-6,5-40-990х740-1,0-оц (шт) | 3 | 431 |
| ДРОБИЛКИ | ||
| 3 1а-5,0-388*630-2,0-хк (н/л) (шт) | 60 | 167 |
| 32 1а-5,0-500*570-2,0-хк (н/л) (шт) | 1 | 327 |
| 1а-4,0-500*570-2,0-хк (шт) | 5 | 1 072 |
| 1а-3,0-388х663-1,5-хк (шт) | 1 | 210 |
| 1а-3,0-500х1360-1,5-хк (шт) | 5 | 469 |
| 1а-4,0-663х1250-2,0-хк (шт) | 26 | 945 |
| ПОЛОТНА РЕШЕТНЫЕ ПРОЧИЕ | ||
| 1а-2,5-1000х1490-0,7-оц t=4 (шт) | 3 | 494 |
| 1а-3,0-1000х1490-0,7-оц t=4.5 (шт) | 2 | 494 |
| 1а-3,0-600х600-0,7-оц t=5 белое | 4 | 199 |
| 1а-4,0-1250х3000-0,8-оц t=6 ч.1472-10 (шт) | 1 | 990 |
| 1а-8,0-475х1018-0,8-оц ч.1523-10 (шт) | 8 | 319 |
| 1а-2,0-600х600-0,7-оц t=3.5 б/п белое (шт) | 8 | 206 |
| 1а-8,0-1110х1450-0,7-оц (шт) | 1 | 1 452 |
| 1в-5,0-1000х2000-1,0-ал t=12.1 (шт) | 4 | 1 157 |
| 1в-10,0-600*1200-0,7-хк t=30 ч.988-08 (шт) | 1 | 182 |
| 1в-5,0-700*1890-1,0-хк (шт) | 2 | 607 |
| 1в-6,0-680*790-1,0-хк (шт) | 24 | 267 |
| 2а-0,5-8-990*740-0,7-оц б/п (шт) | 21 | 104 |
| 2а-1,2-20-990*990-0,7-оц (шт) | 6 | 209 |
| 2а-1,7-20-990*990-0,7-оц (шт) | 1 | 247 |
| 2а-1,8-16-400*800-0,7-оц (шт) | 2 | 163 |
| 2а-2,2-20-990*990-0,7-оц (шт) | 1 | 247 |
| 2а-2,4-20-990*990-0,7-оц (шт) | 7 | 247 |
| 2а-2,6-20-990*990-0,7-оц (шт) | 8 | 396 |
| 2а-3,0-20-1000*1930-0,7-оц (шт) | 4 | 701 |
| 2а-3,2-25-1000*1930-0,7-оц (шт) | 3 | 701 |
| 2а-3,4-25-1000х2000-0,7 оц. (шт) | 1 | 553 |
| 2а-4,2-25-990*990-0,7-оц (шт) | 1 | 247 |
| 2а-5,0-32-1000*2000-1,0-хк (шт) | 2 | 573 |
| 3-5,5-990х740-0,7 оц(шт) | 6 | 245 |
| 4-5,0-5,0-234*1200-1,0-хк t=30 ч.964-08 (шт) | 1 | 86 |
| 4-5,0-5,0-448*1150-1,0-хк t=30 ч.966-08 (шт) | 2 | 162 |
| 22 1а-5,0-270*1795-0,7-хк t=8 ч.910-07 (н/л) (шт) | 3 | 172 |
| 1а-5,0-270*2000-1,0-хк t=8 (шт) | 1 | 204 |
| 1а-5,5-1000*1930-0,8-оц (шт) | 2 | 701 |
| 1а-4,0-1000*1930-0,7-оц ) (шт) | 1 | 787 |
| 1а-3,0-990*990-0,7-оц (шт) | 34 | 405 |
| 1а-3,4-490х990-1,0хк (шт) | 21 | 232 |
| 1а-1,8-400*800-0,7 (шт) | 1 | 131 |
| 2а-4,0-25-400х800-0,7-оц (шт) | 36 | 209 |
| 49 1а-7,0-990*990-0,7-оц (шт) | 2 | 247 |
| 1а-3,0-320х820-2,0-хк (шт) | 3 | 920 |
| 2а-4,5-32-1000х1930-1,0-оц (шт) | 4 | 338 |
| 5-5,5-800х2000-1,5-хк (шт) | 2 | 1 096 |
| АВТОЗАЩИТЫ | ||
| Chevrolet Aveo Кожух защитный поддона картера 980-910-2,0-хк (шт) | 13 | 1 444 |
| Chevrolet Nubira-3 Кожух защитный поддона картера -- (шт) | 29 | 1 242 |
| Daewoo Lanos-Sens Кожух защитный поддона картера 930-805-2,0-хк (шт) | 11 | 1 147 |
| Daewoo Nexia Кожух защитный поддона картера 965-830-2,0-хк (шт) | 1 | 977 |
| Ford Focus C-Max Кожух защитный поддона картера 2005-2006-2,0-хк (шт) | 1 | 2 271 |
| Great Wall SUV Кожух защитный поддона картера -- G5 (2004) (шт) | 1 | 1 235 |
| Honda CRV Кожух защитный поддона картера 840-1000-2,0-хк 2007 (шт) | 1 | 1 784 |
| Hyndai Getz Кожух защитный поддона картера 920-840-2,0-хк (шт) | 1 | 2 342 |
| Hyndai Sonata Кожух защитный поддона картера -- 2005 (шт) | 1 | 1 235 |
| Kia Rio Кожух защитный поддона картера 950-700-2,0-хк (шт) | 1 | 1 267 |
| Kia Sorento EX Кожух защитный поддона картера -- 2006 (шт) | 1 | 1 951 |
| Mitsubishi Lancer Кожух защитный поддона картера 960-700-2,0-хк (шт) | 1 | 877 |
| Nissan Almera Кожух защитный поддона картера 880-944-2,0-хк (шт) | 1 | 1 230 |
| Nissan Primera Кожух защитный поддона картера -2,0-хк (шт) | 1 | 1 074 |
| Ssang Yong Kyron Кожух защитный поддона картера 800-800-2,0-хк 2003-2006 (шт) | 2 | 1 270 |
| Ssang Yong Кожух защитный поддона картера 630-610-2,0-хк (шт) | 1 | 1 041 |
| Ssang Yong Кожух защитный поддона картера 760-570-2,0-хк (шт) | 1 | 949 |
| Subaru Forester Кожух защитный поддона картера 740-800-2,0-хк 2007 (шт) | 1 | 1 237 |
| Suzuki SX4 Кожух защитный поддона картера -- (шт) | 1 | 1 530 |
| Toyota Camry Кожух защитный поддона картера -- 3.0i,2002 (шт) | 1 | 1 973 |
| Toyota Camry Кожух защитный поддона картера -- 3.5i,2006 (шт) | 1 | 2 029 |
| Toyota Corolla Кожух защитный поддона картера 1000-805-2,0-хк 2007 (шт) | 1 | 1 545 |
| Toyota Rav 4 Кожух защитный поддона картера 1050-750-2,0-хк 2006 (шт) | 4 | 1 796 |
| Toyota Yaris Кожух защитный поддона картера -2,0-хк (шт) | 1 | 1 449 |
| Volkswagen Jetta/Caddi Кожух защитный поддона картера 1000-750-2,0-хк (шт) | 1 | 2 299 |
| ВАЗ 2107,2104 Кожух защитный поддона картера -2,0-хк (шт) | - | #Н/Д |
| ВАЗ 2109, 21099, 2110 Кожух защитный поддона картера 760-761-2,0-хк (шт) | 2 | 787 |
| ВАЗ 2110 Кожух защитный поддона картера 447-545-2,0-хк (шт) | 1 | 628 |
| ВАЗ Калина Кожух защитный поддона картера 820-680-2,0-хк (шт) | 7 | 874 |
| ПРОЧЕЕ | ||
| профиль 18-1,7 н/ж (пог.м) | 9 | 292 |
| профиль 18-1,7 хк (пог.м) | 36 | 100 |
| профиль 18-4,9-1,25 н/ж (пог.м) | 6 | 213 |
| профиль 20-20-1,7 н/ж (пог.м) | 15 | 504 |
| профиль 20-20-1,7 хк (пог.м) | 18 | 132 |
| профиль 20-30-1,7 н/ж (пог.м) | 18 | 525 |
| профиль 20-30-1,7 хк (пог.м) | 6 | 220 |
| профиль 27-1,7 хк (пог.м) | 3 | 170 |
| профиль 30-22-1,7 хк (пог.м) | 3 | 161 |
| СЕТКА +СЕКЦИИ | ||
| ПВС | ||
| 10-46,2-8,0-600х1370-3,0-хк (м2) | 1 | 445 |
| Сетка покупная | ||
| 10-5-1000-1,2-1,0-нж (м2) | 51 | 1 233 |
| Сетка сварная оц. | ||
| 12,5-12,5-1000х30000-1,4-оц (м2) | 14 | 129 |
| Сетка тканая н/ж | ||
| 0,63-1000х30000-0,32-нж (м2) | 20 | 405 |
| 1,0-1000х30000-0,25-нж (м2) | 42 | 211 |
| Сетка сварная | ||
| 1,2-1000-0,32-нж (м2) | 15 | 295 |
| 2,0-1000-0,25-нж (м2) | 5 | 203 |
| 2,5-1000-0,5-нж (м2) | 19 | 298 |
| 4,0-1000-1,2-нж (м2) | 180 | 1 171 |
| 4,5-1500-1,8-нж (м2) | 42 | 975 |
| 6,0-1000-0,6-нж (м2) | 18 | 305 |
| Фильтровая | ||
| П28-7,1-68,6-1000-0,6-0,4-нж (м2) | 10 | 1 029 |
| УРНЫ | ||
| Корзина Барселона с кр. реш (алюм) н/ж H=620 (шт) | 1 | 1 545 |
| Корзина Мальборо малая вишневая (шт) | 1 | 563 |
| Корзина Мальборо малая неокраш (шт) | 4 | 510 |
| |
||
| Решета и сетка (не соответсвующие ТУ) | ||
| Решета ал. (кг) | 13 173 | От 135 руб. за кг |
| Решета нж (кг) | 90 188 | От 145 руб. за кг |
| Решета оц. (кг) | 130 322 | От 34 руб . За кг |
| Решета хк (кг) | 163 560 | От 28 руб. за кг |
| Сетка оц. (кг) | 1 748 | От 34 руб за кг |
| Сетка хк (кг) | 7 253 | От 28 руб. за кг |

