| Позиция | Количество | Цена за 1 шт. с ндс |
| Сетка ПВС | ||
| 17-40-1000х21000-0,8-оц | 273 | 5 116 |
| 17-40-1000х21000-0,8-хк | 147 | 2 039 |
| 25,0-60,0-1000х23000-0,8-хк | 23 | 949 |
| Сетка крученая | ||
| 25-25-1000-0,6-н/у | 15 | 22 |
| Урны | ||
| Корзина Ажур черная | 7 | 215 |
| Корзина Ажур черная. | 4 | 215 |
| Корзина Мальборо малая неокраш | 1 | 600 |
| Корзина Призма синяя | 1 | 1 733 |
| Парковая "Сатурн" с крышкой серебристый металлик | 2 | 2 594 |
| Секция Стандарт H1.75 L2.5, яч.100х50х4 оц | 7 | 1 650 |
| Столб Стандарт H2.25 оц в комплекте с крепежом | 19 | 800 |
| Столб Стандарт H2.5 оц в комплекте с крепежом | 18 | 900 |
| Урна Алекс черная с крыш. серебр. метал. | 10 | 640 |
| Урна Марго черная крыш. серебр. металлик | 5 | 640 |
| Урна Рио черная | 1 | 696 |
| Урна С1 т.синяя | 3 | 1 482 |
| Урна Сатурн стационарная серебристый металлик | 1 | 2 341 |
| Урна Сатурн стационарная черная | 1 | 2 341 |
| Решета | ||
| 1а-1,3-790х990-0,55-оц | 1 | 519 |
| 1а-1,5-490х990-0,8-хк БЦС гн | 13 | 456 |
| 1а-1,5-990х740-0,8-оц | 1 | 382 |
| 1а-1,8-710х1420-0,8-оц | 3 | 645 |
| 1а-1,8-990х740-0,7-оц | 14 | 382 |
| 1а-11,0-710х1420-0,8-оц | 6 | 624 |
| 1а-11,0-990х740-0,8-оц | 1 | 372 |
| 1а-14,0-710х1420-1,0-оц | 2 | 831 |
| 1а-14,0-790х990-0,8-оц | 8 | 399 |
| 1а-14,0-790х990-1,0-оц | 10 | 532 |
| 1а-14,0-990х740-0,8-оц | 6 | 372 |
| 1а-18,0-710х1420-1,0-оц | 1 | 831 |
| 1а-18,0-790х990-0,8-оц | 5 | 399 |
| 1а-2,0-292х714-0,8-оц | 5 | 620 |
| 1а-2,0-292х714-0,8-оц . | 6 | 620 |
| 1а-2,0-388х663-1,5-хк | 5 | 274 |
| 1а-2,0-990х740-0,8-оц . | 7 | 382 |
| 1а-2,2-990х740-0,8-оц | 9 | 382 |
| 1а-2,4-292х714-0,8-оц | 5 | 682 |
| 1а-2,5-990х740-0,8-оц , | 2 | 382 |
| 1а-2,8-990х740-0,8-оц | 10 | 382 |
| 1а-3,2-292х714-0,8-оц | 58 | 601 |
| 1а-3,4-790х990-0,8-оц . | 5 | 399 |
| 1а-3,6-292х714-0,8-оц | 55 | 601 |
| 1а-3,6-292х714-1,0-оц | 4 | 675 |
| 1а-3,6-790х990-0,8-оц | 12 | 399 |
| 1а-3,6-990х740-0,8-оц | 8 | 372 |
| 1а-3,8-292х714-0,8-оц | 33 | 601 |
| 1а-3,8-790х990-0,8-оц | 10 | 399 |
| 1а-3,8-790х990-0,8-оц . | 1 | 399 |
| 1а-3,8-990х740-0,8-оц | 3 | 372 |
| 1а-4,0-292х714-0,8-оц | 37 | 601 |
| 1а-4,0-292х714-1,0-оц | 1 | 675 |
| 1а-4,2-292х714-0,8-оц | 5 | 601 |
| 1а-4,2-790х990-0,8-оц | 3 | 399 |
| 1а-4,2-990х740-0,8-оц | 5 | 372 |
| 1а-4,5-292х714-0,8-оц . | 5 | 601 |
| 1а-4,5-790х990-0,8-оц . | 1 | 601 |
| 1а-6,0-700х1065-0,8-оц | 1 | 563 |
| 1а-6,5-700х1065-0,8-оц | 17 | 563 |
| 1а-7,5-292х714-1,0-оц | 2 | 675 |
| 1а-8,0-490х990-1,0-хк БЦС гн | 5 | 474 |
| 1а-8,0-790х990-0,8-оц , | 2 | 557 |
| 1а-9,0-710х1420-0,8-оц | 1 | 624 |
| 2а-0,5-8-990х740-0,55-оц | 6 | 468 |
| 2а-0,7-10-750х1000-0,55-оц | 2 | 768 |
| 2а-0,8-10-750х1000-0,55-оц | 4 | 768 |
| 2а-0,8-10-990х740-0,55-оц | 12 | 468 |
| 2а-1,1-12-990х740-0,55-оц | 5 | 468 |
| 2а-1,1-12-990х740-0,8-оц | 1 | 382 |
| 2а-1,2-20-990х740-0,8-оц | 1 | 382 |
| 2а-1,3-12-990х740-0,8-оц | 3 | 382 |
| 2а-1,4-12-790х990-0,8-оц . | 2 | 382 |
| 2а-1,8-20-490х990-1,0-хк БЦСгн | 7 | 487 |
| 2а-1,8-20-750х1000-0,8-оц | 4 | 401 |
| 2а-12,0-50-990х740-1,0-оц | 4 | 517 |
| 2а-2,0-20-490х990-1,0-хк БЦСгн | 9 | 474 |
| 2а-2,4-20-700х1065-0,8-оц | 1 | 412 |
| 2а-2,8-20-292х714-0,7-оц | 5 | 601 |
| 2а-2,8-20-700х1065-0,8-оц | 2 | 412 |
| 2а-2,8-20-710х1420-0,8-оц | 1 | 624 |
| 2а-3,0-20-700х1065-0,7-оц | 6 | 377 |
| 2а-3,0-20-790х990-1,0-оц | 6 | 557 |
| 2а-3,2-25-292х714-1,0-оц | 7 | 675 |
| 2а-3,2-25-700х1065-0,7-оц | 4 | 563 |
| 2а-3,2-25-710х1420-0,8-оц | 6 | 624 |
| 2а-3,4-25-292х714-0,7-оц | 17 | 601 |
| 2а-3,4-25-292х714-1,0-оц | 2 | 601 |
| 2а-3,4-25-710х1420-0,8-оц | 6 | 624 |
| 2а-3,6-25-490х990-1,0-хк БЦСгн | 13 | 474 |
| 2а-3,6-25-710х1420-0,8-оц | 6 | 624 |
| 2а-3,8-25-700х1065-0,8-оц | 1 | 412 |
| 2а-3,8-25-710х1420-0,8-оц | 2 | 624 |
| 2а-3,8-25-990х740-0,8-оц . | 18 | 372 |
| 2а-4,0-25-710х1420-0,8-оц | 1 | 624 |
| 2а-4,0-25-990х740-0,8-оц . | 4 | 372 |
| 2а-4,2-25-700х1065-0,8-оц | 1 | 412 |
| 2а-4,2-25-790х990-0,7-оц | 20 | 399 |
| 2а-4,2-25-790х990-0,8-оц | 13 | 399 |
| 2а-4,2-25-990х740-0,7-оц | 12 | 402 |
| 2а-4,2-25-990х740-0,8-оц | 2 | 402 |
| 2а-4,2-25-990х740-0,8-оц . | 10 | 402 |
| 2а-4,5-32-700х1065-0,8-оц | 10 | 412 |
| 2а-4,5-32-790х990-0,8-оц , | 1 | 399 |
| 2а-4,8-32-790х990-0,8-оц . | 8 | 399 |
| 2а-4,8-32-790х990-1,0-оц | 1 | 541 |
| 2а-4,8-32-990х740-0,8-оц . | 4 | 372 |
| 2а-5,0-32-990х740-0,8-оц | 3 | 372 |
| 2а-5,0-32-990х740-0,8-оц . | 5 | 372 |
| 2а-5,5-32-700х1065-0,8-оц . | 2 | 412 |
| 2а-5,5-32-790х990-1,0-оц | 3 | 541 |
| 2а-5,5-32-990х740-1,0-оц | 10 | 530 |
| 2а-6,0-32-700х1065-0,8-оц , | 2 | 412 |
| 2а-6,5-40-700х1065-0,8-оц . | 2 | 412 |
| 2а-6,5-40-790х990-1,0-оц | 16 | 541 |
| 2а-7,0-40-700х1065-0,8-оц . | 2 | 412 |
| 3-3,5-790х990-0,8-оц , | 7 | 452 |
| 3-3,5-990х740-0,8-оц | 2 | 451 |
| 3-4,0-490х990-1,0-хк БЦСгн | 2 | 517 |
| 3-4,0-790х990-0,8-оц | 1 | 452 |
| 3-5,5-700х1065-0,8-оц | 4 | 707 |
| 3-5,5-990х740-0,8-оц , | 13 | 451 |
| 3-6,0-700х1065-0,8-оц | 1 | 707 |
| 3-6,5-700х1065-0,8-оц | 3 | 707 |
| 3-6,5-710х1420-0,8-оц | 3 | 707 |
| 3-6,5-990х740-0,8-оц , | 2 | 451 |
| 5-5,5-800х2000-1,5-хк | 1 | 2 475 |
| Перфолист | ||
| 1а-3,2-1000х2000-1,0-хк | 1 | 926 |
| 1а-4,0-1000х2000-1,0-хк t=6 | 4 | 908 |
| Щетки | ||
| щетка 670 мм | 270 | 78 |
| щетка Петкус з/о 2-х рядная 1080мм | 334 | 100 |

