- Главная →
- Типы перфорации →
- Тип 2б1, прямоугольные отверстия со скругленными торцами и симметричным смещением
Тип 2б1, прямоугольные отверстия со скругленными торцами и симметричным смещением
- a - размер отверстия, мм
- t1 - расстояние между отверстиями, мм
- t2 - расстояние между отверстиями, мм
- F - открытая поверхность, %
- BxL - максимальные габаритные размеры полотна, мм
- b - толщина полотна, мм
axS | t1 | t2 | F | BxL | b | Сталь оцинк. | Сталь хол. кат. | Сталь нерж. | Алюминий | |||||||
0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | |||||||||
1,5х20 | 9,0 | 25,0 | 26,6 | 1000х2000 | + | ● | + | + | + | |||||||
1,7х20 | 9,2 | 25,0 | 29,5 | 1000х2000 | + | + | + | + | ||||||||
1,8х20 | 8,4 | 24,0 | 35,0 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | + | + | |||||
2,0х20 | 10,0 | 25,0 | 31,33 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | + | ||||||
2,0х20 | 10,0 | 25,0 | 31,33 | 1500х3000 | + | ● | + | + | + | + | ||||||
2,2х20 | 12,4 | 25,0 | 28,3 | 1000х2000 | + | + | + | + | ||||||||
2,4х20 | 10,6 | 25,0 | 36,2 | 1000х2000 | + | + | + | + | ||||||||
2,6х20 | 11,2 | 25,0 | 37,1 | 1000х2000 | + | ● | + | + | + | |||||||
3,0х20 | 13,0 | 25,0 | 36,9 | 1000х2000 | + | ● | + | + | + | |||||||
3,25х20 | 13,7 | 25,0 | 36,7 | 1000х2000 | + | + | + | + | ||||||||
3,4x25 | 11,6 | 29,0 | 49,1 | 1500x3000 | + | + | + | + | + | |||||||
3,5х20 | 14,0 | 25,0 | 40,0 | 1000х2000 | + | + | + | + | ||||||||
3,8х20 | 15,5 | 25,0 | 39,2 | 1000х2000 | + | + | + | + | ||||||||
4,0х20 | 16,0 | 25,0 | 40,0 | 1000х2000 | + | + | + | + | ||||||||
4,5х20 | 17,0 | 25,0 | 42,3 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | |||||||
4,5х20 | 19,6 | 26,0 | 42,3 | 1000х2000 | + | + | + | + | ||||||||
5,0x20 | 15,6 | 24,0 | 50,6 | 1500x3000 | + | + | + | + | + | |||||||
12,0х22 | 15,0 | 72,0 | 43,2 | 1530х1000 | + | + | + | + | + | |||||||
12,0х50 | 16,15 | 114,0 | 53,48 | 1000х2000 | + | + | + | + | + |
Примечание: в толщинах, выделенных «●», изготовление перфорационных листов из нержавеющей стали предполагает дополнительное согласование.
Прямоугольные отверстия со скругленными торцами и симметричным смещением, изготовляемые в больших толщинах
axS | t1 | t2 | F | BxL | b | Сталь гор. кат. | ||
4,0 | 5,0 | 6,0 | ||||||
6,0х25 | 23,0 | 31,0 | 21,04 | 1500х3000 | + | + | + | |
6,35х25,4 | 12,7 | 58,8 | 21,60 | 1500х3000 | + | + | ||
10,0х25 | 31,5 | 37,0 | 21,45 | 1220х2400 | + | + | + | |
10,0х30 | 40,0 | 46,0 | 16,30 | 1500х3000 | + | + | + | + |