- Главная →
- Типы перфорации →
- Тип 4.6, квадратные отверстия
Тип 4.6, квадратные отверстия


- a - размер отверстия, мм
- t - расстояние между отверстиями, мм
- F - открытая поверхность, %
- BxL - максимальные габаритные размеры полотна, мм
- b - толщина полотна, мм
a | t | F | BxL | b | Сталь оцинк. | Сталь хол. кат. | Сталь нерж. | Алюминий | |||||||
0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | ||||||||
5,0х5,0 | 7,5 | 44,4 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
7,5 | 44,4 | 1500x3000 | + | + | + | + | + | ||||||||
10,0 | 25,0 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | ● | ● | + | + | + | |||
20,0 | 6,2 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
15,0 | 11,1 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
15,0 | 11,1 | 1500х (из рулона) | + | + | + | ● | + | ||||||||
22,5 | 4,9 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | ● | ● | + | + | + | |||
30,0 | 2,8 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | ● | ● | + | + | + | |||
8,0х8,0 | 12,0 | 44,4 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | ● | ● | + | + | + | ||
16,0 | 25,0 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | ● | ● | + | + | + | |||
24,0 | 11,1 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | ● | ● | + | + | + | |||
32,0 | 6,3 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
48,0 | 2,8 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | ● | ● | + | + | + | |||
10,0х10,0 | 14,0 | 51,02 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | ● | ● | + | + | + | + | |
15,0 | 45,00 | 1250х2500 | + | + | + | ||||||||||
20,0 | 25,00 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
28,0 | 12,75 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
28,0 | 12,75 | 1500х (из рулона) | + | + | + | ● | + | ||||||||
42,0 | 5,67 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | ● | ● | + | + | + | + | ||
15,0х15,0 | 20,0 | 56,25 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | ● | ● | + | + | + | + | |
40,0 | 14,06 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | ● | ● | ● | + | + | + | ||
60,0 | 6,25 | 1000х2000 | + | + | + | ||||||||||
20,0х20,0 | 40,0 | 25,0 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | + | + | ● | + | + |
Примечание: в толщинах, выделенных «●», изготовление перфорационных листов из нержавеющей стали предполагает дополнительное согласование.
Тип 4.6.1 квадратные отверстия, расположенные под углом 45°

- a - размер отверстия, мм
- t - расстояние между отверстиями, мм
- F - открытая поверхность, %
- BxL - максимальные габаритные размеры полотна, мм
- b - толщина полотна, мм
a | t | F | BxL | b | Сталь оцинк. | Сталь хол. кат. | Сталь нерж. | |||||
0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,5 | |||||||
5х5 | 10,0 | 25,5 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | + | |||
10х10 | 15,0 | 44,5 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | + | |||
20,0 | 25,5 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | + |
Тип 4.6.2 Квадратные отверстия, расположенные со смещением

- a - размер отверстия, мм
- t - расстояние между отверстиями, мм
- F - открытая поверхность, %
- BxL - максимальные габаритные размеры полотна, мм
- b - толщина полотна, мм
a | t1 | t2 | F | BxL | b | Сталь оцинк. | Сталь хол. кат. | Сталь нерж. | |||||
0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,5 | ||||||||
5х5 | 15,0 | 30,0 | 44,5 | 1500х3000 | + | + | + | + | + |